IP-Adresse | 83.244.124.0 |
---|---|
ID | 1408531456 |
Netzwerk | 83.244.0.0/17 |
Erste | 83.244.0.0 |
Letzte | 83.244.127.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Palau |
Land | Palau |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Gaza |
Stadt | Gaza Governorate |
Breitengrad | 31.5019 |
Längengrad | 34.4666 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-04-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-01 | 2004-04-02 | 83.244.0.0/17 | 83.244.0.0 - 83.244.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |