Whois
Securebit Werkzeuge Netzwerk Whois
Unsere GeoIP bzw. Whois Datenbank, stellt Ihnen die Informationen zu einer IP-Adresse, einem Internet Service Provider und einer Autonomen System Nummer zentral und übersichtlich zur Verfügung.
Präfix Land Datum Adressen Grösse
1.178.112.0/20 20071126 4096 20
1.178.128.0/20 20071126 4096 20
1.178.208.0/20 20100625 4096 20
1.179.40.0/21 20090518 2048 21
1.179.72.0/21 20090518 2048 21
1.179.88.0/21 20090518 2048 21
5.11.40.0/21 20120502 2048 21
24.42.64.0/18 20080523 16384 18
37.75.208.0/21 20120131 2048 21
43.230.140.0/22 20150206 1024 22
43.241.156.0/22 20140822 1024 22
43.243.24.0/22 20140908 1024 22
43.243.32.0/22 20140908 1024 22
43.243.92.0/22 20140910 1024 22
43.245.156.0/22 20140603 1024 22
43.245.208.0/22 20140604 1024 22
43.255.108.0/22 20140804 1024 22
45.113.108.0/22 20150318 1024 22
45.116.248.0/22 20150513 1024 22
45.117.4.0/22 20150513 1024 22
45.117.40.0/22 20150515 1024 22
45.121.104.0/22 20150630 1024 22
45.127.176.0/22 20150922 1024 22
45.134.202.0/23 20190729 512 23
46.60.64.0/18 20101022 16384 18
59.152.88.0/21 20041011 2048 21
66.9.0.0/19 20000912 8192 19
77.91.128.0/19 20070426 8192 19
77.91.160.0/19 20070426 8192 19
82.213.0.0/18 20031017 16384 18
83.244.0.0/17 20040401 32768 17
85.184.240.0/22 20041119 1024 22
86.104.188.0/22 20050418 1024 22
95.215.104.0/22 20090227 1024 22
103.27.144.0/22 20151211 1024 22
103.37.84.0/22 20140822 1024 22
103.47.68.0/22 20141226 1024 22
103.49.208.0/22 20150206 1024 22
103.53.4.0/22 20150318 1024 22
103.57.108.0/22 20150515 1024 22
103.102.252.0/22 20171025 1024 22
103.193.132.0/22 20150728 1024 22
103.196.120.0/22 20150922 1024 22
103.199.176.0/22 20151110 1024 22
103.206.36.0/22 20160112 1024 22
103.206.108.0/22 20160113 1024 22
103.209.204.0/22 20160222 1024 22
103.215.4.0/22 20160419 1024 22
103.216.184.0/22 20160502 1024 22
103.231.104.0/22 20140512 1024 22
103.239.96.0/22 20140804 1024 22
103.242.60.0/22 20130912 1024 22
103.248.36.0/22 20130513 1024 22
103.248.244.0/22 20130527 1024 22
113.212.64.0/22 20190613 1024 22
115.166.128.0/22 20151215 1024 22
118.107.180.0/22 20170130 1024 22
139.190.128.0/18 20110310 16384 18
144.48.236.0/22 20160421 1024 22
150.253.32.0/19 19910819 8192 19
158.140.16.0/20 19920310 4096 20
158.140.64.0/18 19920310 16384 18
162.212.180.0/22 20130422 1024 22
176.65.0.0/21 20110609 2048 21
176.65.8.0/22 20110609 1024 22
182.161.60.0/22 20160112 1024 22
185.19.220.0/22 20130226 1024 22
188.0.96.0/19 20110818 8192 19
188.161.0.0/16 20090520 65536 16
193.223.252.0/23 20191016 512 23
193.227.236.0/23 20191016 512 23
194.169.188.0/23 20191101 512 23
194.176.98.0/23 20191101 512 23
195.123.112.0/21 19970404 2048 21
195.123.160.0/21 19970404 2048 21
203.28.19.0/24 19960606 256 24
203.30.104.0/22 19960813 1024 22
203.89.108.0/22 20171220 1024 22
203.189.236.0/22 20151113 1024 22
212.14.224.0/19 19991005 8192 19
213.6.0.0/16 20060510 65536 16
213.244.64.0/18 20010418 16384 18
398080 13