IP-Adresse | 212.14.226.0 |
---|---|
ID | 3557745152 |
Netzwerk | 212.14.224.0/19 |
Erste | 212.14.224.0 |
Letzte | 212.14.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Palau |
Land | Palau |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Gaza |
Breitengrad | 31.9216 |
Längengrad | 35.2033 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1999-10-05 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-10-05 | 2003-11-26 | 212.14.224.0/19 | 212.14.224.0 - 212.14.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |