IP-Adresse | 113.20.40.0 |
---|---|
ID | 1897146368 |
Netzwerk | 113.20.32.0/20 |
Erste | 113.20.32.0 |
Letzte | 113.20.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Neukaledonien |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 39.0814 |
Längengrad | -77.6443 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-10-02 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-02 | 2008-10-03 | 113.20.32.0/20 | 113.20.32.0 - 113.20.47.255 | 4.096 | allocated | apnic |