IP-Adresse | 113.20.32.0 |
---|---|
ID | 1897144320 |
Netzwerk | 113.20.32.0/20 |
Erste | 113.20.32.0 |
Letzte | 113.20.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Neukaledonien |
Land | Neukaledonien |
Kontinent | Ozeanien |
Zeitzone | Pacific/Noumea |
Breitengrad | -21.5 |
Längengrad | 165.5 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-10-02 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-02 | 2008-10-03 | 113.20.32.0/20 | 113.20.32.0 - 113.20.47.255 | 4.096 | allocated | apnic |