IP-Adresse | 98.159.128.0 |
---|---|
ID | 1654620160 |
Netzwerk | 98.159.128.0/20 |
Erste | 98.159.128.0 |
Letzte | 98.159.143.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Kentucky |
Breitengrad | 37.7457 |
Längengrad | -82.7095 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-03-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-18 | 2010-04-04 | 98.159.128.0/20 | 98.159.128.0 - 98.159.143.255 | 4.096 | allocated | arin |