IP-Adresse | 98.142.61.0 |
---|---|
ID | 1653488896 |
Netzwerk | 98.142.48.0/20 |
Erste | 98.142.48.0 |
Letzte | 98.142.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Chicago |
Stadt | Illinois |
Breitengrad | 39.1733 |
Längengrad | -89.6404 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-04-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-21 | 2009-04-22 | 98.142.48.0/20 | 98.142.48.0 - 98.142.63.255 | 4.096 | allocated | arin |