IP-Adresse | 98.142.248.0 |
---|---|
ID | 1653536768 |
Netzwerk | 98.142.240.0/20 |
Erste | 98.142.240.0 |
Letzte | 98.142.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Kanada |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-04-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-28 | 2009-04-29 | 98.142.240.0/20 | 98.142.240.0 - 98.142.255.255 | 4.096 | allocated | arin |