IP-Adresse | 96.46.88.0 |
---|---|
ID | 1613649920 |
Netzwerk | 96.46.80.0/20 |
Erste | 96.46.80.0 |
Letzte | 96.46.95.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 36.6371 |
Längengrad | -95.136 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-10-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-28 | 2009-10-29 | 96.46.80.0/20 | 96.46.80.0 - 96.46.95.255 | 4.096 | allocated | arin |