IP-Adresse | 96.44.166.0 |
---|---|
ID | 1613538816 |
Netzwerk | 96.44.128.0/18 |
Erste | 96.44.128.0 |
Letzte | 96.44.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 34.0726 |
Längengrad | -118.261 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-12-04 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-04 | 2009-12-05 | 96.44.128.0/18 | 96.44.128.0 - 96.44.191.255 | 16.384 | allocated | arin |