IP-Adresse | 93.158.88.0 |
---|---|
ID | 1570658304 |
Netzwerk | 93.158.64.0/18 |
Erste | 93.158.64.0 |
Letzte | 93.158.127.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Schweden |
Land | Schweden |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Stadt | Södermanland County |
Breitengrad | 58.756 |
Längengrad | 17.0095 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-29 | 2008-05-30 | 93.158.64.0/18 | 93.158.64.0 - 93.158.127.255 | 16.384 | allocated | ripe |