IP-Adresse | 93.139.0.0 |
---|---|
ID | 1569390592 |
Netzwerk | 93.136.0.0/13 |
Erste | 93.136.0.0 |
Letzte | 93.143.255.255 |
Adressen | 524288 |
Land RIR | Kroatien |
Land | Kroatien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Stadt | Krapina-Zagorje County |
Breitengrad | 46.1506 |
Längengrad | 16.0593 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-04-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-23 | 2008-04-24 | 93.136.0.0/13 | 93.136.0.0 - 93.143.255.255 | 524.288 | allocated | ripe |