IP-Adresse | 92.61.238.0 |
---|---|
ID | 1547562496 |
Netzwerk | 92.61.224.0/20 |
Erste | 92.61.224.0 |
Letzte | 92.61.239.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Israel |
Land | Israel |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Jerusalem |
Breitengrad | 31.5 |
Längengrad | 34.75 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-01-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-10 | 2008-02-14 | 92.61.224.0/20 | 92.61.224.0 - 92.61.239.255 | 4.096 | allocated | ripe |