IP-Adresse | 92.61.228.0 |
---|---|
ID | 1547559936 |
Netzwerk | 92.61.224.0/20 |
Erste | 92.61.224.0 |
Letzte | 92.61.239.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Israel |
Land | Hongkong |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Breitengrad | 22.2842 |
Längengrad | 114.1759 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-01-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-10 | 2008-02-14 | 92.61.224.0/20 | 92.61.224.0 - 92.61.239.255 | 4.096 | allocated | ripe |