IP-Adresse | 91.215.216.0 |
---|---|
ID | 1540872192 |
Netzwerk | 91.215.216.0/22 |
Erste | 91.215.216.0 |
Letzte | 91.215.219.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Sofia-Capital |
Breitengrad | 42.6951 |
Längengrad | 23.325 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-08-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-08-27 | 2009-08-28 | 91.215.216.0/22 | 91.215.216.0 - 91.215.219.255 | 1.024 | assigned | ripe |