IP-Adresse | 91.205.152.0 |
---|---|
ID | 1540200448 |
Netzwerk | 91.205.152.0/22 |
Erste | 91.205.152.0 |
Letzte | 91.205.155.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Israel |
Land | Israel |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Jerusalem |
Stadt | Haifa |
Breitengrad | 32.438 |
Längengrad | 34.9023 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-09-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-15 | 2008-09-16 | 91.205.152.0/22 | 91.205.152.0 - 91.205.155.255 | 1.024 | assigned | ripe |