IP-Adresse | 91.200.122.0 |
---|---|
ID | 1539865088 |
Netzwerk | 91.200.120.0/22 |
Erste | 91.200.120.0 |
Letzte | 91.200.123.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Rumänien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bucharest |
Breitengrad | 45.9968 |
Längengrad | 24.997 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-10-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-12 | 2007-10-13 | 91.200.120.0/22 | 91.200.120.0 - 91.200.123.255 | 1.024 | assigned | ripe |