IP-Adresse | 91.190.101.0 |
---|---|
ID | 1539204352 |
Netzwerk | 91.190.96.0/20 |
Erste | 91.190.96.0 |
Letzte | 91.190.111.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Niederlande |
Land | Hongkong |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Breitengrad | 22.2842 |
Längengrad | 114.1759 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-12-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-29 | 2006-12-30 | 91.190.96.0/20 | 91.190.96.0 - 91.190.111.255 | 4.096 | allocated | ripe |