IP-Adresse | 89.105.234.0 |
---|---|
ID | 1500113408 |
Netzwerk | 89.105.224.0/19 |
Erste | 89.105.224.0 |
Letzte | 89.105.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-03-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-03-20 | 2006-03-21 | 89.105.224.0/19 | 89.105.224.0 - 89.105.255.255 | 8.192 | allocated | ripe |