IP-Adresse | 88.87.0.0 |
---|---|
ID | 1482096640 |
Netzwerk | 88.87.0.0/19 |
Erste | 88.87.0.0 |
Letzte | 88.87.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Bulgarien |
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Sofia |
Stadt | Gabrovo |
Breitengrad | 42.9796 |
Längengrad | 25.4888 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-02-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-02-21 | 2006-02-22 | 88.87.0.0/19 | 88.87.0.0 - 88.87.31.255 | 8.192 | allocated | ripe |