IP-Adresse | 87.238.153.0 |
---|---|
ID | 1475254528 |
Netzwerk | 87.238.152.0/21 |
Erste | 87.238.152.0 |
Letzte | 87.238.159.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-01-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-01-03 | 2006-01-04 | 87.238.152.0/21 | 87.238.152.0 - 87.238.159.255 | 2.048 | allocated | ripe |