IP-Adresse | 85.114.212.0 |
---|---|
ID | 1433588736 |
Netzwerk | 85.114.192.0/19 |
Erste | 85.114.192.0 |
Letzte | 85.114.223.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Stadt | Kyiv City |
Breitengrad | 50.458 |
Längengrad | 30.5303 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-02-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-22 | 2005-02-23 | 85.114.192.0/19 | 85.114.192.0 - 85.114.223.255 | 8.192 | allocated | ripe |