IP-Adresse | 84.54.209.0 |
---|---|
ID | 1412878592 |
Netzwerk | 84.54.192.0/18 |
Erste | 84.54.192.0 |
Letzte | 84.54.255.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Russland |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Volgograd |
Stadt | Stavropol Kray |
Breitengrad | 44.0562 |
Längengrad | 43.0707 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-11-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-12 | 2004-11-13 | 84.54.192.0/18 | 84.54.192.0 - 84.54.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |