IP-Adresse | 84.32.95.0 |
---|---|
ID | 1411407616 |
Netzwerk | 84.32.0.0/16 |
Erste | 84.32.0.0 |
Letzte | 84.32.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Litauen |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 25.7689 |
Längengrad | -80.1946 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-08-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-18 | 2004-08-19 | 84.32.0.0/16 | 84.32.0.0 - 84.32.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |