IP-Adresse | 84.15.112.0 |
---|---|
ID | 1410297856 |
Netzwerk | 84.15.0.0/16 |
Erste | 84.15.0.0 |
Letzte | 84.15.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Litauen |
Land | Litauen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-07-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-29 | 2004-07-30 | 84.15.0.0/16 | 84.15.0.0 - 84.15.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |