IP-Adresse | 83.164.0.0 |
---|---|
ID | 1403256832 |
Netzwerk | 83.164.0.0/16 |
Erste | 83.164.0.0 |
Letzte | 83.164.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Österreich |
Land | Österreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vienna |
Stadt | Upper Austria |
Breitengrad | 48.1005 |
Längengrad | 13.744 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-03-26 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-03-26 | 2004-03-27 | 83.164.0.0/16 | 83.164.0.0 - 83.164.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |