IP-Adresse | 83.131.36.0 |
---|---|
ID | 1401103360 |
Netzwerk | 83.131.0.0/16 |
Erste | 83.131.0.0 |
Letzte | 83.131.255.255 |
Adressen | 65536 |
Land RIR | Kroatien |
Land | Kroatien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Zagreb |
Stadt | City of Zagreb |
Breitengrad | 45.8293 |
Längengrad | 15.9793 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-01-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-01-16 | 2004-01-19 | 83.131.0.0/16 | 83.131.0.0 - 83.131.255.255 | 65.536 | allocated | ripe |