IP-Adresse | 80.96.156.0 |
---|---|
ID | 1348508672 |
Netzwerk | 80.96.0.0/15 |
Erste | 80.96.0.0 |
Letzte | 80.97.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Rumänien |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-07-05 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-07-05 | 2003-11-26 | 80.96.0.0/15 | 80.96.0.0 - 80.97.255.255 | 131.072 | allocated | ripe |