IP-Adresse | 78.25.6.0 |
---|---|
ID | 1310262784 |
Netzwerk | 78.25.0.0/18 |
Erste | 78.25.0.0 |
Letzte | 78.25.63.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Stadt | Vinnytsia |
Breitengrad | 49.2288 |
Längengrad | 28.472 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-08-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-27 | 2007-08-28 | 78.25.0.0/18 | 78.25.0.0 - 78.25.63.255 | 16.384 | allocated | ripe |