IP-Adresse | 78.157.64.0 |
---|---|
ID | 1318928384 |
Netzwerk | 78.157.64.0/19 |
Erste | 78.157.64.0 |
Letzte | 78.157.95.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Litauen |
Land | Litauen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-08-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08-29 | 2007-08-30 | 78.157.64.0/19 | 78.157.64.0 - 78.157.95.255 | 8.192 | allocated | ripe |