IP-Adresse | 77.39.37.0 |
---|---|
ID | 1294411008 |
Netzwerk | 77.39.0.0/17 |
Erste | 77.39.0.0 |
Letzte | 77.39.127.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Russland |
Land | Russland |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Volgograd |
Stadt | Stavropol Kray |
Breitengrad | 45.0424 |
Längengrad | 41.9707 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-03-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-03-23 | 2007-03-24 | 77.39.0.0/17 | 77.39.0.0 - 77.39.127.255 | 32.768 | allocated | ripe |