IP-Adresse | 75.187.96.0 |
---|---|
ID | 1270571008 |
Netzwerk | 75.176.0.0/12 |
Erste | 75.176.0.0 |
Letzte | 75.191.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.7184 |
Längengrad | -82.6073 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-08-16 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-08-16 | 2007-06-13 | 75.176.0.0/12 | 75.176.0.0 - 75.191.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |