IP-Adresse | 75.171.61.0 |
---|---|
ID | 1269513472 |
Netzwerk | 75.160.0.0/12 |
Erste | 75.160.0.0 |
Letzte | 75.175.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Texas |
Breitengrad | 30.0035 |
Längengrad | -95.2832 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-10-24 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-24 | 2007-05-01 | 75.160.0.0/12 | 75.160.0.0 - 75.175.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |