IP-Adresse | 70.59.224.0 |
---|---|
ID | 1178329088 |
Netzwerk | 70.56.0.0/14 |
Erste | 70.56.0.0 |
Letzte | 70.59.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.3813 |
Längengrad | -111.6409 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-06-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-18 | 2004-12-18 | 70.56.0.0/14 | 70.56.0.0 - 70.59.255.255 | 262.144 | allocated | arin |