IP-Adresse | 70.166.96.0 |
---|---|
ID | 1185308672 |
Netzwerk | 70.160.0.0/11 |
Erste | 70.160.0.0 |
Letzte | 70.191.255.255 |
Adressen | 2097152 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.5917 |
Längengrad | -112.1131 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-07-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-21 | 2005-08-04 | 70.160.0.0/11 | 70.160.0.0 - 70.191.255.255 | 2.097.152 | allocated | arin |