IP-Adresse | 70.126.0.0 |
---|---|
ID | 1182662656 |
Netzwerk | 70.112.0.0/12 |
Erste | 70.112.0.0 |
Letzte | 70.127.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 27.8502 |
Längengrad | -82.3097 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-09-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-17 | 2005-11-22 | 70.112.0.0/12 | 70.112.0.0 - 70.127.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |