IP-Adresse | 69.28.59.0 |
---|---|
ID | 1159478016 |
Netzwerk | 69.28.48.0/20 |
Erste | 69.28.48.0 |
Letzte | 69.28.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Hongkong |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Breitengrad | 22.2842 |
Längengrad | 114.1759 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-06 | 2008-05-07 | 69.28.48.0/20 | 69.28.48.0 - 69.28.63.255 | 4.096 | allocated | arin |