IP-Adresse | 69.28.161.0 |
---|---|
ID | 1159504128 |
Netzwerk | 69.28.128.0/18 |
Erste | 69.28.128.0 |
Letzte | 69.28.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 37.8075 |
Längengrad | -122.2644 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-03-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-03-07 | 2003-11-20 | 69.28.128.0/18 | 69.28.128.0 - 69.28.191.255 | 16.384 | allocated | arin |