IP-Adresse | 68.22.157.0 |
---|---|
ID | 1142332672 |
Netzwerk | 68.20.0.0/14 |
Erste | 68.20.0.0 |
Letzte | 68.23.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.9625 |
Längengrad | -83.0061 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2002-03-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03-15 | 2003-11-20 | 68.20.0.0/14 | 68.20.0.0 - 68.23.255.255 | 262.144 | allocated | arin |