IP-Adresse | 67.48.112.0 |
---|---|
ID | 1127247872 |
Netzwerk | 67.48.0.0/15 |
Erste | 67.48.0.0 |
Letzte | 67.49.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 37.0954 |
Längengrad | -81.8116 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-05-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05-03 | 2004-09-23 | 67.48.0.0/15 | 67.48.0.0 - 67.49.255.255 | 131.072 | allocated | arin |