IP-Adresse | 66.45.176.0 |
---|---|
ID | 1110290432 |
Netzwerk | 66.45.160.0/19 |
Erste | 66.45.160.0 |
Letzte | 66.45.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | Washington |
Breitengrad | 47.8022 |
Längengrad | -122.286 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-09-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-13 | 2006-08-12 | 66.45.160.0/19 | 66.45.160.0 - 66.45.191.255 | 8.192 | allocated | arin |