IP-Adresse | 66.135.224.0 |
---|---|
ID | 1116200960 |
Netzwerk | 66.135.224.0/19 |
Erste | 66.135.224.0 |
Letzte | 66.135.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 21.289 |
Längengrad | -157.8028 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-07-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-07-13 | 2003-11-20 | 66.135.224.0/19 | 66.135.224.0 - 66.135.255.255 | 8.192 | allocated | arin |