IP-Adresse | 64.58.158.0 |
---|---|
ID | 1077583360 |
Netzwerk | 64.58.128.0/18 |
Erste | 64.58.128.0 |
Letzte | 64.58.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 33.754 |
Längengrad | -117.8578 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2000-03-13 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-03-13 | 2003-11-20 | 64.58.128.0/18 | 64.58.128.0 - 64.58.191.255 | 16.384 | allocated | arin |