IP-Adresse | 64.38.251.0 |
---|---|
ID | 1076296448 |
Netzwerk | 64.38.192.0/18 |
Erste | 64.38.192.0 |
Letzte | 64.38.255.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.4475 |
Längengrad | -112.0866 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2000-02-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-02-22 | 2003-11-20 | 64.38.192.0/18 | 64.38.192.0 - 64.38.255.255 | 16.384 | allocated | arin |