IP-Adresse | 49.128.224.0 |
---|---|
ID | 830529536 |
Netzwerk | 49.128.224.0/19 |
Erste | 49.128.224.0 |
Letzte | 49.128.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Australien |
Land | Australien |
Kontinent | Ozeanien |
Zeitzone | Australia/Currie |
Breitengrad | -33.494 |
Längengrad | 143.2104 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-11-11 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-11 | 2010-11-12 | 49.128.224.0/19 | 49.128.224.0 - 49.128.255.255 | 8.192 | allocated | apnic |