IP-Adresse | 24.56.80.0 |
---|---|
ID | 406343680 |
Netzwerk | 24.56.64.0/19 |
Erste | 24.56.64.0 |
Letzte | 24.56.95.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 41.1829 |
Längengrad | -80.7591 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-10-10 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-10-10 | 2003-11-20 | 24.56.64.0/19 | 24.56.64.0 - 24.56.95.255 | 8.192 | allocated | arin |