IP-Adresse | 217.78.56.0 |
---|---|
ID | 3645782016 |
Netzwerk | 217.78.48.0/20 |
Erste | 217.78.48.0 |
Letzte | 217.78.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Palau |
Land | Palau |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Gaza |
Stadt | Nablus Governorate |
Breitengrad | 32.2207 |
Längengrad | 35.2542 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-10-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-21 | 2003-11-26 | 217.78.48.0/20 | 217.78.48.0 - 217.78.63.255 | 4.096 | allocated | ripe |