IP-Adresse | 213.226.191.0 |
---|---|
ID | 3588407040 |
Netzwerk | 213.226.160.0/19 |
Erste | 213.226.160.0 |
Letzte | 213.226.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Litauen |
Land | Litauen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Vilnius City Municipality |
Breitengrad | 54.6912 |
Längengrad | 25.2816 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2002-05-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-05-03 | 2003-11-26 | 213.226.160.0/19 | 213.226.160.0 - 213.226.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |