IP-Adresse | 213.226.148.0 |
---|---|
ID | 3588396032 |
Netzwerk | 213.226.128.0/19 |
Erste | 213.226.128.0 |
Letzte | 213.226.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Litauen |
Land | Litauen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Vilnius |
Stadt | Šakiai District Municipality |
Breitengrad | 54.9554 |
Längengrad | 23.0472 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2000-04-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-04-28 | 2003-11-26 | 213.226.128.0/19 | 213.226.128.0 - 213.226.159.255 | 8.192 | allocated | ripe |