IP-Adresse | 213.154.212.0 |
---|---|
ID | 3583693824 |
Netzwerk | 213.154.192.0/19 |
Erste | 213.154.192.0 |
Letzte | 213.154.223.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2000-04-25 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-04-25 | 2003-11-26 | 213.154.192.0/19 | 213.154.192.0 - 213.154.223.255 | 8.192 | allocated | ripe |